Jahr | Ort | Stufe | Rang / Note | Dirigent | Pflichtstück | Selbstwahlstück |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
Kirchberg (Festhalle Dettingen) |
O | sehr gut | Sebastian Just | Böhmisch-Mährisch |
Polka: Vajnorska Walzer: Herbstbilder Marsch: Kaiserin Sissi |
2012 | Hörenhausen | O | sehr gut | Sebastian Just | Second Suite in F | To A New Dawn |
2009 | Dettingen a. d. Iller | M | mit hervorragendem Erfolg | Sebastian Just | Fate of the Gods | Gulliver's Travels |
2006 | Mühlhausen | M | mit hervorragendem Erfolg | Sebastian Just | Rhapsody from the Low Countries | Alcazar |
2003 | Altenstadt | M | mit sehr gutem Erfolg | Wolfgang Kammerlander | Aphrodite | Two Movements |
2001 | Hörenhausen | M | sehr gut | Wolfgang Kammerlander | Two Movements | Slovenia |
1997 | Schönebürg | M | sehr gut - gut | Musikdirektor Helmut Schupke | Fantasie ü. e. Volkslied | Free World Fantasy |
1994 | Eberhardzell | M | 2 - 3 | Musikdirektor Helmut Schupke | Tolf Synir | Tango Rubin |
1992 |
Oberopfingen |
M | 1. Rang mit Auszeichnung | Musikdirektor Helmut Schupke | Young Life | Ouvertüre über ein Spiritual |
1989 | Kirchdorf | O | 1. Rang | Musikdirektor Helmut Schupke | Mährischer Tanz Nr. 9 (Stundenchor) | Devonshire Ouvertüre |
1986 | Jedesheim | O | 1. Rang mit Auszeichnung | Musikdirektor Helmut Schupke | Festlicher Einzug | Slavia Rhapsodie |
1984 | Dettingen a. d. Iller | O | 1. Rang mit Belobigung | Musikdirektor Helmut Schupke | Grand Prix | Bon Voyage |
1983 | Attenweiler | O | 1. Rang | Musikdirektor Helmut Schupke | Improvisationen | Jamaica-Volksuite |
1980 | Untersulmetingen | M | 1. Rang m. Auszeichnung | Helmut Schupke | Kleine Serenade | Bella Musica |
1977 | Vöhringen | M | 1. Rang mit Auszeichnung | Helmut Schupke | Leuchtender Tag | Symphonie in C |
1976 | Schemmerberg | M | Helmut Schupke | Thematische Skizze | Rotensia | |
1974 | Reinstetten | M | 1. Rang | Martin Stetter | Bläserintrade | UngarischeFantasie Nr.3 |
1971 | Baustetten | 1. Rang | Martin Stetter | Marschmusik-Wettbewerb | Musikantengruß | |
1971 | Berkheim | M | 1. Rang mit Auszeichnung | Martin Stetter | Capriccio | |
1969 | Kirchberg | M | 1. Rang mit Auszeichnung | Martin Stetter | Konzert-Ouvertüre in ES-Dur | |
1968 | Laupheim | U | 1. Rang | Martin Stetter | Euphonia | |
1966 | Achstetten | U | 1. Rang | Martin Stetter | Kleine Festmusik | |
1963 | Bußmanns-hausen | U | 2. Rang | Martin Stetter | Heroischer Auftakt | |
1962 | Burgrieden | U | 1. Rang | Martin Stetter | Ouvertüre Bergheimat | |
1962 | Steinhausen/Rottum | U | ||||
1960 | Baltringen | U | 1. Rang | Martin Stetter | Hans im Glück | |
1956 | Hüttisheim | ? | ||||
1955 | Schwendi | U | 2. Rang | Hans Pfau | Burgmusik | |
1954 | Reinstetten | U | 2. Rang | Hans Pfau | ||
1953 | Regglisweiler-Brandenburg | U | gut-sehr gut | Hans Pfau | Jagdouvertüre St. Hubertus |
?) Pflicht- oder Selbstwahlstück ?